TIP BÓNG ĐÁ THÁNG 06/2019

TIP BÓNG ĐÁ THÁNG 06/2019
NGÀY GIẢI ĐẤU TRẬN ĐẤU TỈ LỆ NHẬN ĐỊNH KQ
LỊCH SỬ SUPER VIP TIP
30/06 U21 Spain(U21) 2-1 Germany(U21) 0 : 1/4 Germany loss
29/06 SWE D1 Falkenbergs 2-1 Elfsborg 0 : 0 Falkenbergs WIN
28/06 IRE PR Cork City F.C. 1-4 Derry City 0 : 0 Derry City WIN
27/06 U21 Spain(U21) 4-1 France(U21) [C2] 0 : 1/2 Spain WIN
26/06 CAN Egypt 2-0 Democratic Rep Congo 0 : 1 1/2 Egypt WIN
25/06 SWE D1 AIK Solna 0-2 IFK Norrkoping 0 : 1/2 Norrkoping WIN
24/06 CAN Mali 4-1 Mauritania 0 : 3/4 Mali WIN
23/06 U21 Denmark(U21) 2-0 Serbia(U21) 0 : 1 Serbia loss
22/06 U21 Italy(U21) 3-1 Belgium(U21) 0 : 1 1/2 Italy WIN
21/06 U21 England(U21) 2-4 Romania(U21) 0 : 3/4 Romania WIN
20/06 SPA D2 Deportivo 2-0 Mallorca 0 : 1/2 Deportivo WIN
19/06 U21 Italy(U21) 0-1 Poland(U21) 0 : 1 1/4 Poland WIN
18/06 AMEC Bolivia 1-3 Peru 1 1/4 : 0 Bolivia loss
17/06 SWE D2 Orgryte 1-0 GAIS 0 : 1/4 Orgryte WIN
16/06 NOR D1 Rosenborg 3-0 Valerenga 0 : 1/2 Rosenborg WIN
15/06 SPA D2 Malaga 0-1 Deportivo 0 : 1/2 Deportivo WIN
14/06 SWE D2 Syrianska 2-1 Jonkopings Sodra 1/2 : 0 Syrianska WIN
13/06 SPA D2 Mallorca 2-0 Albacete 0 : 1/2 Mallorca WIN
12/06 SPA D2 Deportivo 4-2 Malaga 0 : 1/2 Deportivo WIN
11/06 EURO Greece 2-3 Armenia 0 : 1 Armenia WIN
10/06 EURO Latvia 0-5 Slovenia 1 : 0 Slovenia WIN
09/06 SWE D2 Dalkurd FF 1-0 Halmstads 1/4 : 0 Dalkurd WIN
08/06 EURO Turkey 2-0 France 3/4 : 0 Turkey WIN
07/06 EURO Ukraine 5-0 Serbia 0 : 0 Ukraine WIN
06/06 U21 Andorra(U21) 0-4 Kosovo (U21) 1 : 0 Andorra loss
05/06 ITA D2 Salernitana 2-1 Venezia 0 : 1/2 Salernitana WIN
04/06 U20 Argentina(U20) 1-1 Mali(U20) 0 : 1 Argentina WIN
03/06 U20 Senegal(U20) 2-1 Nigeria(U20) 0 : 1/4 Senegal WIN
02/06 BRA D1 Ceara 0-1 Santos 0 : 0 Santos WIN
01/06 SPA D2 Alcorcon 0-1 Gimnastic Tarragona 0 : 1/4 Gimnastic WIN
LỊCH SỬ VIP TIP
30/06 CAN Egypt 2-0 Uganda 0 : 3/4 Egypt WIN 
29/06 CAN Benin 0-0 Guinea Bissau 0 : 1/2 Guinea WIN 
28/06 AMEC Colombia 0-0 Chile 0 : 1/4 Chile WIN
27/06 CAN Kenya 3-2 Tanzania 0 : 1/2 Kenya loss
26/06 CAN Uganda 1-1 Zimbabwe 0 : 1/4 Zimbabwe WIN
25/06 CAN Ghana 2-2 Benin 0 : 3/4 Benin WIN
24/06 SWE D2 Osters IF 1-1 Varbergs BoIS 0 : 1/4 Osters loss
23/06 U21 Austria(U21) 1-1 Germany(U21) 1 1/2 : 0 Austria WIN
22/06 U21 Spain(U21) 5-0 Poland(U21) 0 : 1 1/2 Spain WIN
21/06 U21 France(U21) 1-0 Croatia(U21) 0 : 1 1/4 France loss
20/06 U21 Denmark(U21) 3-1 Austria(U21) 0 : 0 Denmark WIN
19/06 AMEC Colombia 1-0 Qatar 0 : 1 1/4 Qatar WIN
18/06 U21 England(U21) 1-2 France(U21) 0 : 0 France WIN
17/06 U21 Serbia(U21) 0-2 Austria(U21) 0 : 1/4 Austria WIN
16/06 U21 Italy(U21) 3-1 Spain(U21) 0 : 0 Italy WIN
15/06 SWE D2 Degerfors IF 3-2 Vasteras 0 : 3/4 Vasteras loss
14/06 U20 Italy(U20) 0-0 Ecuador(U20) 1/4 : 0 Italy WIN
13/06 BRA D1 Vasco da Gama(RJ) 1-0 Ceara 0 : 1/2 Ceara loss
12/06 TOUT Brazil(U22) 2-0 Ireland(U21) 0 : 2 1/4 Ireland WIN
11/06 EURO Germany 8-0 Estonia 0 : 4 Germany WIN
10/06 EURO Bulgaria 2-3 Kosovo 0 : 1/4 Kosovo WIN
09/06 UEFA LN Switzerland 0-0 England 1/2 : 0 Switzerland WIN
08/06 EURO Scotland 2-1 Cyprus 0 : 1 1/4 Scotland loss
07/06 EURO Norway 2-2 Romania 0 : 1/2 Romania WIN
06/06 U21 Liechtenstein(U21) 1-0 Azerbaijan(U21) 1 1/2 : 0 Liechtenstein WIN
05/06 U21 San Marino(U21) 0-3 Lithuania(U21) 1 1/4 : 0 San Marino loss
04/06 SPA D2 Albacete 1-2 Malaga 0 : 1/4 Malaga WIN
03/06 TOUT China U22 1- 4 Ireland(U21) 1 : 0 Ireland(U21) WIN
02/06 ITA D2 Hellas Verona 3-0 Cittadella 0 : 3/4 Hellas Verona WIN
01/06 SWE D1 Falkenbergs FF 0-0 Kalmar FF 1/4 : 0 Falkenbergs WIN
* TIP hòa, hoãn không đưa vào danh sách.
* Diễn giải tên viết tắt giải đấu tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giới thiệu
Tips hôm nay
Lịch sử Tips
Tipsters
Điều khoản