TIP BÓNG ĐÁ THÁNG 02/2020 | |||||
NGÀY | GIẢI ĐẤU | TRẬN ĐẤU | TỈ LỆ | NHẬN ĐỊNH | KQ |
LỊCH SỬ SUPER VIP TIP | |||||
29/02 | EPL | Watford 3-0 Liverpool | 1 1/4 : 0 | Watford | WIN |
28/02 | EPL | Norwich 1-0 Leicester City | 3/4 : 0 | Norwich | WIN |
27/02 | C2 | Arsenal 0-1 Olympiacos | 0 : 1 | Olympiacos | WIN |
26/02 | C1 | Real Madrid 1-2 Manchester City | 1/4 : 0 | Manchester City | WIN |
25/02 | ELC | Cardiff City 0-1 Nottingham Forest | 0 : 1/4 | Nottingham Forest | WIN |
24/02 | GER D1 | Eintracht Frankfurt 1-2 Union Berlin | 0 : 1/2 | Union Berlin | WIN |
23/02 | SPA D1 | Osasuna 0-3 Granada | 0 : 1/2 | Granada | WIN |
22/02 | SPA D1 | Levante 1-0 Real Madrid | 1 1/4 : 0 | Levante | WIN |
21/02 | SPA D1 | Real Betis 3-3 Mallorca | 0 : 1 1/4 | Mallorca | WIN |
20/02 | C2 | Leverkusen 2-1 Porto | 0 : 1/2 | Leverkusen | WIN |
19/02 | EPL | Manchester City 2-0 West Ham | 0 : 2 1/2 | West Ham | WIN |
18/02 | C1 | Atletico Madrid 1-0 Liverpool | 1/4 : 0 | Atletico Madrid | WIN |
17/02 | EPL | Chelsea 0-2 Manchester Utd | 0 : 1/2 | Manchester Utd | WIN |
16/02 | SPA D1 | Real Madrid 2-2 Celta Vigo | 0 : 1 3/4 | Celta Vigo | WIN |
15/02 | GER D1 | Leipzig 3-0 Werder Bremen | 0 : 2 | Leipzig | WIN |
14/02 | SPA D1 | Valencia 2-2 Atletico Madrid | 1/4 : 0 | Valencia | WIN |
13/02 | ITA CUP | AC Milan 1-1 Juventus | 1/4 : 0 | AC Milan | WIN |
12/02 | ITA CUP | Inter Milan 0-1 Napoli | 0 : 1/2 | Napoli | WIN |
11/02 | ELC | Swansea City 0-0 Queens Park Rangers | 0 : 1/2 | QPR | WIN |
10/02 | ITA D2 | Salernitana 1-0 Trapani | 0 : 3/4 | Trapani | loss |
09/02 | ITA D1 | Inter Milan 4-2 AC Milan | 0 : 1/2 | Inter Milan | WIN |
08/02 | SPA D2 | Real Zaragoza 0-0 Fuenlabrada | 0 : 3/4 | Fuenlabrada | WIN |
07/02 | GER D1 | Eintracht Frankfurt 5-0 Augsburg | 0 : 3/4 | Frankfurt | WIN |
06/02 | SPA CUP | Athletic Bilbao 1-0 Barcelona | 3/4 : 0 | Athletic Bilbao | WIN |
05/02 | FRA D1 | Montpellier 1-1 Metz | 0 : 3/4 | Metz | WIN |
04/02 | SPA CUP | Granada 2-1 Valencia | 1/4 : 0 | Granada | WIN |
03/02 | ITA D1 | Sampdoria 2-4 Napoli | 1/2 : 0 | Sampdoria | WIN |
02/02 | EPL | Tottenham 2-0 Manchester City | 1 : 0 | Tottenham | WIN |
01/02 | EPL | Crystal Palace 0-1 Sheffield United | 1/4 : 0 | Sheffield United | WIN |
* TIP hòa, hoãn không đưa vào danh sách. * Diễn giải tên viết tắt giải đấu tại đây |