LỊCH SỬ NHẬN ĐỊNH BÓNG ĐÁ VIP TIP THÁNG 01/2021 | |||||
31/01 | FRA D1 | Lille OSC 1-0 Dijon | 0 : 1 1/2 | Dijon | WIN |
30/01 | ENG PR | Southampton 0-1 Aston Villa | 1/4 : 0 | Aston Villa | WIN |
29/01 | TUR D1 | Gaziantep 1-2 Galatasaray | 1/2 : 0 | Galatasaray | WIN |
28/01 | ENG PR | Tottenham Hotspur 1-3 Liverpool | 1/2 : 0 | Tottenham | loss |
27/01 | ENG PR | Manchester United 1-2 Sheffield United | 0 : 1 1/2 | Sheffield Utd | WIN |
26/01 | ENG PR | Southampton 1-3 Arsenal | 1/2 : 0 | Arsenal | WIN |
25/01 | SPA D1 | Athletic Bilbao 5-1 Getafe | 0 : 1/4 | Bilbao | WIN |
24/01 | FRA D1 | Saint-Etienne 0-5 Lyon | 1 1/4 : 0 | Lyon | WIN |
23/01 | GER D1 | Mainz 05 3-2 RB Leipzig | 1 1/4 : 0 | Mainz | WIN |
22/01 | SPA D1 | Levante 2-2 Valladolid | 0 : 1/2 | Valladolid | WIN |
21/01 | ENG PR | Liverpool 0-1 Burnley | 0 : 1 1/2 | Burnley | WIN |
20/01 | FRA D1 | Marseille 0-1 RC Lens | 0 : 1/2 | Lens | WIN |
19/01 | SPA D1 | Alaves 1-2 Sevilla | 1/2 : 0 | Sevilla | WIN |
18/01 | ENG PR | Arsenal 3-0 Newcastle | 0 : 1 1/2 | Arsenal | WIN |
17/01 | ITA D1 | Inter Milan 2-0 Juventus | 0 : 1/2 | Inter Milan | WIN |
16/01 | GER D1 | Stuttgart 2-2 Monchengladbach | 1/4 : 0 | Monchengladbach | loss |
15/01 | GER D1 | Union Berlin 1-0 Bayer Leverkusen | 1/4 : 0 | Union Berlin | WIN |
14/01 | SPA SC | Real Madrid 1-2 Athletic Bilbao | 0 : 1 | Bilbao | WIN |
13/01 | ENG PR | Tottenham Hotspur 1-1 Fulham | 0 : 1 | Fulham | WIN |
12/01 | ENG PR | Burnley 0-1 Manchester United | 1 1/2 : 0 | Burnley | WIN |
11/01 | ITA D1 | Spezia 2-1 Sampdoria | 0 : 1/2 | Spezia | WIN |
10/01 | GER D1 | Arminia Bielefeld 1-0 Hertha Berlin | 0 : 1/2 | Bielefeld | loss |
09/01 | ITA D1 | AC Milan 2-0 Torino | 0 : 3/4 | AC Milan | WIN |
08/01 | SPA D1 | Celta Vigo 0-4 Villarreal | 1/4 : 0 | Villarreal | WIN |
07/01 | SPA C | Alcoyano 2-1 SD Huesca | 1/4 : 0 | Alcoyano | WIN |
06/01 | FRA D1 | Lille OSC 1-2 Angers | 0 : 1/2 | Angers | WIN |
05/01 | ENG LC | Tottenham Hotspur 2-0 Brentford | 0 : 1 1/2 | Tottenham | WIN |
04/01 | ENG PR | Southampton 1-0 Liverpool | 1 : 0 | Southampton | WIN |
03/01 | SPA D1 | Huesca 0-1 Barcelona | 1 1/4 : 0 | Barcelona | loss |
02/01 | GER D1 | Stuttgart 0-1 RB Leipzig | 3/4 : 0 | Leipzig | WIN |
01/01 | ENG PR | Everton 0-1 West Ham United | 0 : 1/2 | West Ham | loss |
* TIP hòa, hoãn không đưa vào danh sách. * Để xem lịch sử VIP TIP xin nhấn vào đây * Để xem lịch sử các Gói TIP ngày, tuần, tháng xin nhấn vào đây |