CHARLIE LOTON PROFILE | PREMIUM TIPSTERS |
↓ TODAY TIPS – TIP BÓNG ĐÁ HÔM NAY |
TIME | LEAGUE | MATCH | BUY TIPS | TIPSTERS | LEVEL | WIN% |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | INT CF | Yverdon vs Grasshopper | J:HK | Hide.Kuroki | Junior | 72.05% |
20:30 | INT CF | Arminia Bielefeld vs Olympiakos Piraeus | J:AZ | A.Zulkarnain | Junior | 72.25% |
21:00 | INT CF | Amiens vs Oostende | J:JB | James Boxer | Junior | 70.08% |
22:00 | INT CF | Young Boys vs Stade Ouchy | S:HF | Has.Firdaus | Senior | 76.60% |
22:00 | INT CF | Legia Warszawa vs Motor Lublin | J:IO | Ivy Ong | Junior | 71.26% |
22:59 | INT CF | Stade Lavallois MFC vs Concarneau | S:GA | Ge.Abaalom | Senior | 77.27% |
23:30 | INT CF | SC Kalsdorf vs Grazer AK | J:HH | Hoàng Hồ | Junior | 72.62% |
00:00 | SWE D1 | GIF Sundsvall vs Malmo FF | P:VT | Vinh Trần | Premium | 84.76% |
00:00 | INT CF | Rot-Weiss Essen vs Borussia Monchengladbach | J:JO | Jovanovic | Junior | 70.56% |
01:30 | INT CF | Bradford City vs Bradford Park Avenue | S:JS | Jamie Scott | Senior | 75.38% |
01:45 | IRE PR | Bohemians vs Derry City | P:AG | Ang.Gavrilla | Premium | 85.46% |
01:45 | IRE PR | St. Patricks Athletic vs Drogheda United | S:KC | Kob.Cutlack | Senior | 73.35% |
01:45 | IRE PR | Dundalk vs UC Dublin | P:AF | An.Fleischer | Premium | 82.72% |
01:45 | IRE D1 | Cobh Ramblers vs Treaty United | S:VP | Vi.Pagnotto | Senior | 77.56% |
01:45 | IRE D1 | Bray Wanderers vs Cork City | P:CS | Cino Sagese | Premium | 84.13% |
01:45 | IRE D1 | Galway United vs Waterford United | 138TIP | 138TIP | PRO | 78.47% |
01:45 | IRE D1 | Wexford (Youth) vs Athlone Town | 138TIP | 138TIP | PRO | 78.47% |
02:00 | IRE PR | Finn Harps vs Shamrock Rovers | P:CL | Char.Loton | Premium | 85.14% |
02:15 | ICE PR | KR Reykjavik vs Vikingur Reykjavik | J:LL | Linh Linh | Junior | 70.93% |
02:15 | ICE D1 | Kordrengir vs Grotta Seltjarnarnes | J:SC | Sunny Chan | Junior | 70.93% |
02:15 | ICE D1 | Grindavik vs UMF Selfoss | S:NT | Nam Trần | Senior | 77.85% |
02:15 | ICE D1 | Fylkir vs Afturelding | J:MG | My.Georgiou | Junior | 70.88% |
03:00 | ICE D1 | Vestri vs KV Reykjavik | J:DS | Da.Semaxah | Junior | 70.06% |
05:00 | ARG D1 | Central Cordoba SDE vs Argentinos Juniors | S:WM | We.Michael | Senior | 74.58% |
05:00 | BRA D2 | Chapecoense SC vs Sampaio Correa | P:M | MiuVN | Premium | 86.82% |
07:00 | MEX D1 | Necaxa vs Toluca | S:LP | Luis Pereira | Senior | 78.04% |
07:30 | ARG D1 | Boca Juniors vs Banfield | S:PN | Ng.Phong | Senior | 74.62% |
07:30 | BRA D2 | Brusque FC vs Operario Ferroviario PR | J:RS | Rachel Sims | Junior | 69.96% |
07:30 | BRA D2 | Cruzeiro vs Vila Nova | P:AK | Aboub.Kara | Premium | 86.50% |
↓ STATISTICS – THỐNG KÊ |
TIPSTERS | ALL | W | D | L | WIN% |
---|---|---|---|---|---|
P:M | 827 | 718 | 30 | 79 | 86.82% |
P:AK | 815 | 705 | 25 | 85 | 86.50% |
P:AG | 454 | 388 | 23 | 43 | 85.46% |
P:CL | 444 | 378 | 14 | 52 | 85.14% |
P:VT | 538 | 456 | 27 | 55 | 84.76% |
P:CS | 416 | 350 | 18 | 48 | 84.13% |
P:AF | 405 | 335 | 10 | 60 | 82.72% |
138TIP | 690 | 532 | 12 | 146 | 78.47% |
S:LP | 633 | 494 | 18 | 121 | 78.04% |
S:NT | 745 | 580 | 13 | 152 | 77.85% |
S:VP | 499 | 387 | 8 | 104 | 77.56% |
S:GA | 418 | 323 | 19 | 76 | 77.27% |
S:HF | 235 | 180 | 10 | 45 | 76.60% |
S:DT | 448 | 343 | 11 | 94 | 76.56% |
S:JT | 347 | 262 | 21 | 64 | 75.50% |
S:JS | 459 | 346 | 15 | 98 | 75.38% |
S:PN | 398 | 297 | 18 | 83 | 74.62% |
S:WM | 413 | 308 | 21 | 84 | 74.58% |
S:KC | 379 | 278 | 18 | 83 | 73.35% |
J:BP | 484 | 352 | 15 | 117 | 72.73% |
J:FM | 352 | 256 | 8 | 88 | 72.73% |
J:HH | 442 | 321 | 8 | 113 | 72.62% |
J:AZ | 364 | 263 | 6 | 95 | 72.25% |
J:HK | 669 | 482 | 16 | 171 | 72.05% |
J:TN | 279 | 201 | 11 | 67 | 72.04% |
J:AN | 342 | 245 | 9 | 88 | 71.64% |
J:IO | 334 | 238 | 13 | 83 | 71.26% |
J:NN | 277 | 197 | 9 | 71 | 71.12% |
J:SC | 399 | 283 | 9 | 107 | 70.93% |
J:LL | 313 | 222 | 13 | 78 | 70.93% |
J:NL | 282 | 200 | 7 | 75 | 70.92% |
J:DN | 275 | 195 | 12 | 68 | 70.91% |
J:MG | 285 | 202 | 6 | 77 | 70.88% |
J:IOS | 288 | 204 | 11 | 73 | 70.83% |
J:JO | 248 | 175 | 5 | 68 | 70.56% |
J:NZ | 210 | 148 | 12 | 50 | 70.48% |
J:JB | 254 | 178 | 5 | 71 | 70.08% |
J:DS | 177 | 124 | 8 | 45 | 70.06% |
J:ROS | 310 | 217 | 8 | 85 | 70.00% |
J:RS | 283 | 198 | 7 | 78 | 69.96% |
↓ HISTORY – LỊCH SỬ TIP ĐÃ GỬI |
DATE | LEAGUE | MATCH | TIPS | ODDS/TYPE | TIPSTERS | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 04/01/2021 | SPA D1 | Real Sociedad 1-1 Osasuna | Osasuna | 0.5/1 (AH) | Char.Loton | W |
147 | 05/01/2021 | SPA CUP | Cordoba 1-0 Getafe | Cordoba | 1.5 (AH) | Char.Loton | W |
187 | 06/01/2021 | ITA D1 | Bologna 2-2 Udinese | Over | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
192 | 06/01/2021 | ITA D1 | Torino 1-1 Verona | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
234 | 07/01/2021 | FRA D1 | Stade Brestois 2-0 Nice | Stade Brestois | 0 (AH) | Char.Loton | W |
244 | 07/01/2021 | ITA D1 | AC Milan 1-3 Juventus | Juventus | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
282 | 09/01/2021 | AUS D1 | FC Macarthur 1-1 Wellington Phoenix | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
441 | 10/01/2021 | FRA D1 | Montpellier 1-1 Nantes | Nantes | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
546 | 13/01/2021 | ENG JPT | Oxford Utd 1-0 Cambridge Utd | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
595 | 15/01/2021 | HOL D1 | FC Twente Enschede 1-3 AFC Ajax | AFC Ajax | 1.5 (AH) | Char.Loton | W |
630 | 16/01/2021 | ITA D1 | Bologna 1-0 Verona | Bologna | 1/1.5 (AH) | Char.Loton | W |
642 | 16/01/2021 | ENG LCH | Derby County 0-1 Rotherham Utd | Rotherham Utd | 1.5 (AH) | Char.Loton | W |
712 | 17/01/2021 | MEX D1 | Monterrey 1-0 Club America | Monterrey | 0 (AH) | Char.Loton | W |
742 | 17/01/2021 | POR D2 | FC Arouca 0-0 CD Mafra | CD Mafra | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
799 | 18/01/2021 | GER D1 | Eintracht Frankfurt 3-1 Schalke 04 | Schalke 04 | 0 (AH) | Char.Loton | L |
965 | 22/01/2021 | SPA D1 | Valencia 1-1 Osasuna | Osasuna | 1/1.5 (AH) | Char.Loton | W |
966 | 22/01/2021 | POR D2 | Leixoes 2-0 Vilafranquense | Leixoes | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
1013 | 23/01/2021 | GER D1 | Bayer Leverkusen 0-1 VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
1076 | 23/01/2021 | GER D1 | Borussia Monchengladbach 4-2 Borussia Dortmund | Borussia Monchengladbach | 1/1.5 (AH) | Char.Loton | W |
1100 | 24/01/2021 | ENG LCH | Preston North End 0-0 Reading | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
1161 | 24/01/2021 | FRA D2 | Pau FC 0-1 Troyes | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
1211 | 25/01/2021 | COL D1 | America de Cali 1-1 Aguilas Doradas | Aguilas Doradas | 0 (AH) | Char.Loton | W |
1241 | 26/01/2021 | CHI D1 | Univ Catolica 2-3 Palestino | Palestino | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
1298 | 27/01/2021 | ENG PR | Southampton 1-3 Arsenal | Arsenal | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
1304 | 27/01/2021 | CHI D1 | Union Espanola 0-1 Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 0 (AH) | Char.Loton | W |
1319 | 28/01/2021 | FRA D2 | Chambly FC 1-1 Chamois Niortais | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
1335 | 28/01/2021 | ENG PR | Brighton Hove Albion 0-0 Fulham | Brighton Hove Albion | 0.5 (AH) | Char.Loton | L |
1344 | 28/01/2021 | FRA D1 | Lorient 3-2 Dijon | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | L |
1351 | 28/01/2021 | ENG PR | Everton 1-1 Leicester City | Everton | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
1413 | 30/01/2021 | ENG PR | West Bromwich(WBA) 2-2 Fulham | West Bromwich(WBA) | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
1474 | 30/01/2021 | BEL D1 | Royal Antwerp 3-2 Red Star Waasland | Over | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
1489 | 31/01/2021 | ITA D1 | Sampdoria 0-2 Juventus | Juventus | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
1549 | 01/02/2021 | ITA D1 | AS Roma 3-1 Verona | AS Roma | 0.5/1 (AH) | Char.Loton | W |
1600 | 03/02/2021 | DEN SASL | Randers FC 3-0 AC Horsens | Randers FC | 1/1.5 (AH) | Char.Loton | W |
1680 | 04/02/2021 | FRA D1 | Rennes 1-1 Lorient | Lorient | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
1693 | 04/02/2021 | BEL Cup | Rockluntmsey 0-2 Sint-Truidense | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
1710 | 04/02/2021 | ENG PR | Aston Villa 1-3 West Ham Utd | West Ham Utd | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
1869 | 07/02/2021 | BRA D1 | Atletico Clube Goianiense 1-1 Santos | Santos | 1.5/2 (AH) | Char.Loton | W |
1898 | 07/02/2021 | ITA D1 | AC Milan 4-0 Crotone | AC Milan | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
1914 | 07/02/2021 | GRE D1 | Volos NFC 0-1 Asteras Tripolis | Asteras Tripolis | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
1933 | 07/02/2021 | POL PR | Legia Warszawa 2-0 Rakow Czestochowa | Legia Warszawa | 0 (AH) | Char.Loton | W |
1941 | 07/02/2021 | SPA D1 | Sevilla 3-0 Getafe | Sevilla | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
1952 | 08/02/2021 | ENG PR | Leeds Utd 2-0 Crystal Palace | Leeds | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
2026 | 10/02/2021 | ENG L2 | Salford City 4-1 Cambridge Utd | Salford City | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
2041 | 10/02/2021 | ENG LCH | Rotherham Utd 1-2 Cardiff City | Cardiff City | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
2093 | 11/02/2021 | ITA D2 | Chievo 1-0 Reggio Audace FC | Chievo | 1.5 (AH) | Char.Loton | W |
2110 | 12/02/2021 | BEL Cup | Germinal Beerschot Antwerpen 0-1 Mechelen | Mechelen | 0.5/1 (AH) | Char.Loton | W |
2122 | 12/02/2021 | URU D1 | Club Atletico Progreso 3-3 Defensor Sporting Montevideo | Over | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
2175 | 13/02/2021 | ITA D2 | Spal 1-1 Empoli | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
2302 | 14/02/2021 | SPA D1 | Eibar 1-1 Real Valladolid | Real Valladolid | 0.5/1 (AH) | Char.Loton | W |
2322 | 14/02/2021 | SPA D1 | FC Barcelona 5-1 Alaves | FC Barcelona | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
2397 | 16/02/2021 | GER D1 | Bayern Munchen 3-3 Arminia Bielefeld | Arminia Bielefeld | 1/1.5 (AH) | Char.Loton | W |
2427 | 17/02/2021 | ENG L1 | Blackpool 1-0 Rochdale | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
2455 | 18/02/2021 | SUI Sl | Lugano 1-1 Servette | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
2468 | 18/02/2021 | ENG LCH | Coventry City 0-2 Norwich City | Norwich City | 0 (AH) | Char.Loton | W |
2505 | 19/02/2021 | UEFA EL | Red Bull Salzburg 0-2 Villarreal | Villarreal | 1/1.5 (AH) | Char.Loton | W |
2530 | 20/02/2021 | ENG PR | Southampton 1-1 Chelsea | Southampton | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
2534 | 20/02/2021 | SPA D1 | Elche 1-0 Eibar | Elche | 1.5 (AH) | Char.Loton | W |
2553 | 20/02/2021 | ITA D1 | Lazio 1-0 Sampdoria | Lazio | 1 (AH) | Char.Loton | W |
2559 | 20/02/2021 | GER D1 | FC Koln 0-1 VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
2565 | 20/02/2021 | ENG LCH | Norwich City 1-0 Rotherham Utd | Rotherham Utd | 1 (AH) | Char.Loton | W |
2615 | 20/02/2021 | POL PR | Stal Mielec 0-0 Cracovia Krakow | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
2651 | 21/02/2021 | ENG PR | Manchester Utd 3-1 Newcastle [17] | Manchester Utd | 1.5 (AH) | Char.Loton | W |
2659 | 21/02/2021 | AUS D1 | Wellington Phoenix 2-2 Western Sydney | Over | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
2672 | 21/02/2021 | GER D2 | Wurzburger Kickers 3-2 Hamburger SV | Wurzburger Kickers | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
2691 | 21/02/2021 | FRA D1 | Lens 2-1 Dijon | Over | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
2699 | 21/02/2021 | GER D1 | Hertha Berlin 0-3 RB Leipzig | RB Leipzig | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
2906 | 25/02/2021 | ENG LCH | Brentford 3-0 Sheffield Wednesday | Brentford | 0.5/1 (AH) | Char.Loton | W |
2919 | 26/02/2021 | BRA D1 | Bragantino 1-0 Gremio (RS) | Bragantino | 1 (AH) | Char.Loton | W |
2989 | 27/02/2021 | SPA D1 | Eibar 1-1 SD Huesca | SD Huesca | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
3018 | 27/02/2021 | GER D1 | VfL Wolfsburg 2-0 Hertha Berlin | VfL Wolfsburg | 1/1.5 (AH) | Char.Loton | W |
3031 | 27/02/2021 | SCO PR | Celtic FC 1-0 Aberdeen | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
3089 | 27/02/2021 | POR D2 | GD Chaves 2-2 Vizela | Over | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
3098 | 27/02/2021 | ENG LCH | Derby County 1-1 Nottingham Forest | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
3101 | 27/02/2021 | FRA D1 | Rennes 1-2 Nice | Nice | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
3147 | 28/02/2021 | DEN D1 | Herfolge Boldklub Koge 3-0 Vendsyssel | Herfolge Boldklub Koge | 0 (AH) | Char.Loton | W |
3170 | 28/02/2021 | POL PR | Cracovia Krakow 2-4 Zaglebie Lubin | Zaglebie Lubin | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
3259 | 01/03/2021 | ENG PR | Sheffield Utd 0-2 Liverpool | Liverpool | 0 (AH) | Char.Loton | W |
3272 | 01/03/2021 | COL D1 | Deportivo Pasto 1-1 America de Cali | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
3300 | 02/03/2021 | POR D1 | Moreirense 2-2 Belenenses | Over | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
3377 | 03/03/2021 | ENG PR | Manchester City 4-1 Wolves | Manchester City | 1/1.5 (AH) | Char.Loton | W |
3396 | 04/03/2021 | ENG LCH | Norwich City 1-0 Brentford | Norwich City | 0 (AH) | Char.Loton | W |
3459 | 06/03/2021 | MEX D1 | Puebla 1-1 Tigres UANL | Puebla | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
3464 | 06/03/2021 | JPN D2 | Jubilo Iwata 1-3 Machida Zelvia | Machida Zelvia | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
3514 | 06/03/2021 | GER D1 | SC Freiburg 0-3 RB Leipzig | RB Leipzig | 0.5/1 (AH) | Char.Loton | W |
3526 | 06/03/2021 | ENG LCH | Bristol City 0-2 Queens Park Rangers (QPR) | Queens Park Rangers (QPR) | 1.5 (AH) | Char.Loton | W |
3687 | 07/03/2021 | SUI D1 | Thun 1-0 Kriens | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
3725 | 08/03/2021 | TUR D1 | Trabzonspor 1-3 Alanyaspor | Alanyaspor | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
3738 | 08/03/2021 | SPA D1 | Real Sociedad 1-0 Levante | Levante | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
3751 | 08/03/2021 | BEL D1 | Racing Genk 2-0 Cercle Brugge | Racing Genk | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
3847 | 11/03/2021 | ENG PR | Manchester City 5-2 Southampton | Manchester City | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
3860 | 12/03/2021 | HOL D2 | FC Eindhoven 1-3 Almere City FC | Almere City FC | 0.5/1 (AH) | Char.Loton | W |
3866 | 12/03/2021 | UEFA EL | Slavia Praha 1-1 Glasgow Rangers | Glasgow Rangers | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
4014 | 13/03/2021 | HOL D2 | Roda JC 2-2 Jong Ajax (Youth) | Jong Ajax (Youth) | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
4048 | 14/03/2021 | GER D1 | Bayer Leverkusen 1-2 Arminia Bielefeld | Arminia Bielefeld | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
4093 | 14/03/2021 | ITA D1 | Benevento 1-4 Fiorentina | Fiorentina | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
4232 | 17/03/2021 | ENG LCH | Middlesbrough 2-0 Preston North End | Middlesbrough | 0.5/1 (AH) | Char.Loton | W |
4243 | 17/03/2021 | ENG L2 | Port Vale 2-1 Newport County | Port Vale | 1 (AH) | Char.Loton | W |
4270 | 18/03/2021 | ENG LCH | Sheffield Wednesday 1-1 Huddersfield Town | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
4286 | 19/03/2021 | UEFA EL | Dinamo Zagreb 2-0 Tottenham Hotspur | Dinamo Zagreb | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
4339 | 20/03/2021 | ENG LCH | Bristol City 0-2 Rotherham Utd | Rotherham Utd | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
4347 | 20/03/2021 | ITA D2 | Monza 1-4 Venezia | Venezia | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
4381 | 20/03/2021 | FRA D1 | Nice 3-0 Marseille | Nice | 1 (AH) | Char.Loton | W |
4453 | 21/03/2021 | JPN D1 | Kashima Antlers 0-1 Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 1 (AH) | Char.Loton | W |
4488 | 21/03/2021 | ITA D1 | Juventus 0-1 Benevento | Benevento | 0 (AH) | Char.Loton | W |
4495 | 21/03/2021 | ITA D2 | Reggina 1-1 Chievo | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
4571 | 21/03/2021 | ARG D1 | Velez Sarsfield 1-0 Independiente | Velez Sarsfield | 0 (AH) | Char.Loton | W |
4581 | 22/03/2021 | ITA D1 | Fiorentina 2-3 AC Milan | AC Milan | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
4654 | 25/03/2021 | INT FRL | Belarus 1-1 Honduras | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
4667 | 25/03/2021 | WCPEU | Cyprus 0-0 Slovakia | Cyprus | 0.5/1 (AH) | Char.Loton | W |
4696 | 26/03/2021 | WCPEU | Germany 3-0 Iceland | Germany | 0 (AH) | Char.Loton | W |
4746 | 27/03/2021 | ENG L2 | Grimsby Town 1-1 Walsall | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
4816 | 28/03/2021 | UEFA U21 | Slovenia U21 1-1 Czech Republic U21 | Slovenia U21 | 1 (AH) | Char.Loton | W |
4825 | 28/03/2021 | WCPEU | Serbia 2-2 Portugal | Serbia | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
4875 | 30/03/2021 | ARG D1 | Atletico Tucuman 2-2 Newells Old Boys | Over | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
4963 | 02/04/2021 | ENG LCH | Bournemouth AFC 3-1 Middlesbrough | Bournemouth AFC | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
5053 | 03/04/2021 | ITA D1 | Cagliari 0-2 Verona | Verona | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
5061 | 03/04/2021 | TUR D1 | Sivasspor 0-0 Trabzonspor | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
5075 | 03/04/2021 | SPA D1 | Real Madrid 2-0 Eibar | Real Madrid | 0 (AH) | Char.Loton | W |
5132 | 03/04/2021 | ARG D1 | Patronato Parana 2-0 Aldosivi Mar del Plata | Patronato Parana | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
5193 | 04/04/2021 | SPA D1 | Elche 1-1 Real Betis | Elche | 0 (AH) | Char.Loton | W |
5201 | 04/04/2021 | GER D1 | Union Berlin 1-1 Hertha Berlin | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
5208 | 04/04/2021 | SPA D1 | Cadiz 2-1 Valencia | Cadiz | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
5223 | 04/04/2021 | HOL D1 | FC Twente Enschede 1-2 Vitesse Arnhem | Vitesse Arnhem | 0.5/1 (AH) | Char.Loton | W |
5247 | 04/04/2021 | SPA D1 | Sevilla 1-0 Atletico Madrid | Sevilla(VIP) | 0 (AH) | Char.Loton | W |
5251 | 05/04/2021 | COL D1 | Atletico Junior Barranquilla 0-0 Aguilas Doradas | Aguilas Doradas | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
5285 | 05/04/2021 | ENG LCH | Coventry City 3-1 Bristol City | Coventry City | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
5292 | 05/04/2021 | BEL D1 | Zulte-Waregem 2-1 KAS Eupen | Zulte-Waregem | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
5358 | 06/04/2021 | ENG PR | Everton 1-1 Crystal Palace | Crystal Palace | 1/1.5 (AH) | Char.Loton | W |
5455 | 09/04/2021 | UEFA EL | Dinamo Zagreb 0-1 Villarreal | Villarreal | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
5472 | 10/04/2021 | POR D2 | Academica Coimbra 1-1 Porto B | Academica Coimbra | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | L |
5491 | 10/04/2021 | GER D3 | MSV Duisburg 1-1 SV Waldhof Mannheim | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
5511 | 10/04/2021 | GER D1 | Werder Bremen 1-4 RB Leipzig | RB Leipzig | 0 (AH) | Char.Loton | W |
5514 | 10/04/2021 | ENG LCH | Preston North End 0-5 Brentford | Brentford | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
5537 | 10/04/2021 | ENG L1 | Ipswich Town 0-0 Milton Keynes Dons | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
5587 | 10/04/2021 | DEN D1 | Helsingor 3-1 Herfolge Boldklub Koge | Helsingor | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
5616 | 10/04/2021 | ENG PR | Fulham 0-1 Wolves | Wolves | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
5744 | 11/04/2021 | FRA D2 | Nancy 0-0 Sochaux | Under | 2.5 (AH) | Char.Loton | W |
5757 | 11/04/2021 | SPA D1 | Real Madrid 2-1 FC Barcelona | Real Madrid | 0 (AH) | Char.Loton | W |
5843 | 13/04/2021 | ITA D1 | Benevento 0-1 Sassuolo | Sassuolo | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
5874 | 14/04/2021 | ENG LCH | Rotherham Utd 3-1 Queens Park Rangers (QPR) | Rotherham Utd | 1.5 (AH) | Char.Loton | W |
5895 | 14/04/2021 | UEFA CL | Dortmund 1-2 Manchester City | Manchester City | 0.5/1 (AH) | Char.Loton | W |
6078 | 17/04/2021 | ARG D1 | Talleres Cordoba 3-0 Union Santa Fe | Union Santa Fe | 0 (AH) | Char.Loton | L |
6090 | 17/04/2021 | GER D1 | RB Leipzig 0-0 TSG Hoffenheim | TSG Hoffenheim | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
6098 | 17/04/2021 | IRE D1 | Salthill Devon Galway 1-1 Treaty Utd | Treaty Utd | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
6156 | 18/04/2021 | ITA D1 | Bologna 4-1 Spezia | Bologna | 0 (AH) | Char.Loton | W |
6172 | 18/04/2021 | ENG LCH | Coventry City 2-0 Barnsley | Coventry City | 0 (AH) | Char.Loton | W |
6182 | 18/04/2021 | ENG PR | Manchester Utd 3-1 Burnley | Manchester Utd | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
6212 | 18/04/2021 | FRA D3 | Concarneau 3-1 Bastia Borgo | Concarneau | 0 (AH) | Char.Loton | W |
6285 | 20/04/2021 | TUR D1 | Kayserispor 2-2 Genclerbirligi | Genclerbirligi | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
6357 | 21/04/2021 | ITA D1 | AC Milan 1-2 Sassuolo | Sassuolo | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
6362 | 21/04/2021 | AUT D1 | WSG Wattens 3-2 Red Bull Salzburg | WSG Wattens | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
6367 | 21/04/2021 | ENG LCH | Brentford 1-1 Cardiff City | Cardiff City | 1/1.5 (AH) | Char.Loton | W |
6396 | 21/04/2021 | ENG L1 | Northampton Town 3-0 Ipswich Town | Northampton Town | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
6434 | 21/04/2021 | ITA D1 | Spezia 1-1 Inter Milan | Spezia(VIP) | 1.5 (AH) | Char.Loton | W |
6547 | 24/04/2021 | JPN D1 | Consadole Sapporo 2-1 Vegalta Sendai | Over | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
6589 | 24/04/2021 | GER D1 | SC Freiburg 1-1 TSG Hoffenheim | SC Freiburg | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
6600 | 24/04/2021 | ENG LCH | Blackburn 5-2 Huddersfield Town | Blackburn | 1 (AH) | Char.Loton | W |
6723 | 25/04/2021 | FRA D1 | Nice 3-1 Montpellier | Nice | 0/0.5 (AH) | Char.Loton | W |
6761 | 25/04/2021 | POL PR | Stal Mielec 1-0 Pogon Szczecin | Stal Mielec | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
6816 | 25/04/2021 | FRA D3 | Lyon Duchere 2-2 Boulogne | Lyon Duchere | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
6836 | 25/04/2021 | ENG PR | Aston Villa 2-2 West Bromwich | West Brom | 0.5 (AH) | Char.Loton | W |
6863 | 26/04/2021 | ITA D1 | Atalanta 5-0 Bologna | Atalanta | 0.5/1 (AH) | Char.Loton | W |
6891 | 27/04/2021 | AUT D1 | St.Polten 0-0 SV Ried | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
6922 | 28/04/2021 | JE Cup | Vegalta Sendai 2-5 Yokohama Marinos | Yokohama Marinos | 1.5 (AH) | Char.Loton | W |
6999 | 29/04/2021 | UEFA EL | Villarreal 2-1 Arsenal | Villarreal | 0 (AH) | Char.Loton | W |
7061 | 01/05/2021 | POR D2 | GD Chaves 1-1 CD Mafra | GD Chaves | 1 (AH) | Char.Loton | L |
7099 | 01/05/2021 | ENG LCH | Rotherham Utd 1-1 Blackburn | Blackburn | 0 (AH) | Char.Loton | W |
7116 | 01/05/2021 | ENG L1 | Burton Albion 1-1 Gillingham | Under | 2.5 (O/U) | Char.Loton | W |
